Implementatie-overzicht Verzuimstandaard
Leveranciersoverzicht
Laatste update: 12 november 2024
Arbodiensten testen de implementaties van de Verzuimstandaard. Afgesproken is dat leveranciers over moeten zijn of gaan op een actuele release: 2020, 2021 of 2022. Het dringende advies is om bij een overstap de meest actuele release toe te passen: 2022.
Releases voor 2020 zijn in het overzicht gekwalificeerd als ‘niet-actueel’ en rood gemarkeerd.
Leverancier | Applicatienaam | Versie | Werkgever bericht |
Werknemer bericht | Dienstverband bericht |
Documenten bericht |
Verzuim bericht |
AFAS | Profit | 2022 | √ | √ | |||
A-Real-Solution | Exact Synergy | 2021 | √ | √ | √ | ||
ADP | ADP Perman | 2021 | √ | ||||
ADP | ADP Workforce | 2021 | √ | √ | |||
ADP | IHCM | 2021 | √ | ||||
Axians | Exact Synergy | 2019 | √ | ||||
BCS | Delta HRP | 2017 | √ | √ | |||
BCS | Polaris | 2021 | √ | √ | √ | ||
BCS | Motion | 2017 | √ | √ | √ | ||
CSN | PilonWeb | 2017 | √ | √ | |||
Cymax | Absentiemanager | 2017 | √ | √ | √ | ||
Emergo | Compas | 2021 | √ | ||||
Exact | Synergy | 2021 | √ | ||||
HuRis | SAP | 2022 | √ | √ | √ | √ | √ |
KenMerc | Prinsys / Cura | 2021 | √ | ||||
KenMerc | Mercash Verzuim | 2022 | √ | √ | |||
myBrand | SAP | 2022 | √ | √ | √ | √ | √ |
Mysolutions | Microsoft Dynamics NAV | 2021 | √ | ||||
Onvia | Onvia | 2021 | √ | √ | √ | ||
Otherside at Work | Xpert Suite | 2021 | √ | √ | |||
P-direct | P-direct | 2022 | √ | ||||
People Inc. | People Inc. HRM | 2021 | √ | √ | √ | √ | |
SD Worx | Cobra | 2017 | √ | ||||
SD Worx | SAP | 2017 | √ | √ | |||
SDB Groep | SDB*Selfservice Verzuim | 2017 | √ | √ | √ | ||
Visma | Nmbrs | Nmbrs | 2022 | √ | ||||
Visma | Peple | Visma.net HRM |
2021 | √ | √ | √ | ||
Visma | HR2day | HR2day | 2022 | √ | √ | |||
Visma | Raet | Youforce | 2020 | √ | √ | |||
Visma | Verzuim | Dotweb Cloud | 2021 | √ | √ | √ | ||
Visma | Verzuim | VerzuimSignaal | 2017 | √ | √ |
√ Bericht voldoet voor alle betrokken processen
√ In enkele gevallen extra afspraken nodig
Overzicht van actuele releases en de betrokken versienummers per bericht:
Bericht | Releases | ||||
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | |
1. Verzuimmeldingen | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
2. Werkgeverbasisregistratie | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 |
3. Dienstverbanden | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
4. Werknemer gegevens | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
5. Retourmelding | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
6. Documenten | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |
7. Afspraken | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
8. Aanvraag preventieve diensten | 2 | 2 | 1 |
Arbo-software-overzicht
Arbo-software | Werkgever bericht | Werknemer bericht | Dienstverband bericht | Verzuim bericht | Retour bericht | Documenten bericht | Afspraken bericht |
Arbo Unie | √ | √ | √ | ||||
ArboNed | √ | √ | √ | √ | |||
Brightplan.nl | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
CAMAS | √ | √ | √ | √ | √ | ||
ChainWise | √ | √ | |||||
Compucase | √ | √ | |||||
Dossiermanager (Medisoft) | √ | √ | √ | √ | |||
Dotweb Cloud | √ | √ | √ | √ | |||
HumanCapitalCare | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Flexdossier | √ | √ | √ | √ | |||
Newdays Verzuim | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
O3.nu | √ | √ | √ | ||||
Otherside at work | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Perspectief | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Planningsagenda.nl | √ | √ | √ | √ | |||
PreAct Verzuim | √ | √ | √ | √ | |||
Promis | √ | √ | √ | √ | |||
Track Software | √ | √ | √ | √ | √ | ||
VerzuimApplicatie | √ | √ | |||||
Verzuimsignaal | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Zorg van de Zaak | √ | √ | √ | √ |